3月全网WAP收入排行
1 900510 空中信史 9183198.68
2 900553 北京创艺和弦 7423087.21
3 900606 北京中泽北邮通信 6720683.16
4 900598 北京手中乾坤信息 5954843.72
5 900511 搜狐 5292130.78
6 900505 TOM.com 5247158.23
7 900639 北京指尖乐土 4863736.79
8 900567 北京博讯融通 4611837.86
9 900633 大地广联 4507869.69
10 900588 北京掌中时尚 4107705.69
11 900579 易动无限网络科技 4104330.4
12 900635 深圳市彩秀科技 3898330.43
13 900611 北京天策互动 3856759.9
14 900528 北京因特普斯 3838806.59
15 900501 新浪 3824173.46
16 900503 腾讯QQ 3759835.54
17 900578 北京心情互动 3638918.41
18 900672 南京我的网 2998792.78
19 900623 北京卡美星达 2970832.1
20 900543 北京申达宏通 2904924.39
21 900573 北京千橡天成科技 2799377.31
22 900540 北京维亚泰克 2689033.43
23 900513 掌上通 2671747.68
24 900582 杭州联梦无限娱乐 2669887.49
25 900548 北京联东伟业 2572756.33
26 900590 北京易讯 2436233.01
27 900563 北京轻点万维 2428094.7
28 900629 北京指云时代科技 2227984.26
29 900710 天津易博 1907095.7
30 900559 上海美通无线网络 1860710.7
31 900677 北京欣正星运 1834416.48
32 900207 北京保利盈通 1732429.2
33 900673 互动时空 1728947.23
34 900560 北京九五在线 1724416.27
35 900649 北京互通无限 1594514.38
36 900731 深圳斯美通 1540982
37 900690 深圳创图科技 1393017.48
38 900680 鹏华信通网络 1274128.75
39 900599 北京龙迹天地 1251057.88
40 900550 深圳市鹏开电讯 1216764.8
41 900702 浙江汇川 1175327.74
42 900545 北京华益达 1069787.15
43 900675 深圳达华通 1035986.88
44 900504 掌中万维 1009604.64
45 900562 北京蜂星网波网络 1001633.63
46 900549 北京灵讯互动 999668.87
47 900585 北京阳光加信 986859.85
48 900689 北京微讯时空 973490.64
49 900634 广州奥创信息技术 965052.85
50 900665 北京鸿联九五 961550.9
51 900628 飞拓无限 933533.4
52 900683 华世空间 917796.85
53 900592 深圳新动力科技 907304.67
54 900645 北京软谷信息技术 863928.18
55 900526 深圳华动飞天 804187.32
56 900594 天网智慧科技 716729.45
57 900506 联动维纳 712249.92
58 900666 湖南拓维 702254.7
59 900508 红软 701170.62
60 900502 灵通网 647821.29
61 900694 上海新动信息 598179.02
62 900539 重庆空间网络 594199.13
63 900651 上海易图通 553537.6
64 900575 北京易胜财经 539959.18
65 900670 人民网 539756.01
66 900693 深圳和勤信息 522272.38
67 900524 广州讯龙 504552.86
68 900616 广州滚石移动网络 494568.6
69 900700 长沙云博 491609.07
70 900609 天津市随梦数通 474384.63
71 900529 上海掌星科技 449229.3
72 900211 北京神州掌讯 440175.05
73 900552 深圳市网友资讯 396352.09
74 900597 上海摩派信息科技 380904.1
75 900637 四川长城软件 366569.74
76 900523 北京吉菲尔 356000.45
77 900568 上海亿之唐 348980.44
78 900653 北京北纬通信 318544.6
79 900535 深圳岩浆数码 313256.12
80 900727 北京网蛙 306946.9
81 900530 深圳清华深讯 304498.43
82 900541 深圳浩天投资 304435.25
83 900580 深圳市乐酷华 298788.25
84 900642 北京伟特力群 296338.1
85 900657 国通达通信 270110.66
86 900208 深圳市普威德 266621.2
87 900626 深圳市美思科技 265305.85
88 900643 北京数码明天 244801.3
89 900507 掌上网 239914.44
90 900679 飞讯信息 234712.23
91 900542 深圳龙音数码 234080.05
92 900707 北京星怡动 223929.16
93 900587 北京嘉创历通数码 221042.93
94 900509 石竹科技 208322.75
95 900533 北京鸿信讯盟 200253.86
96 900730 北京金牛山 189732.75
97 900564 广东怡启通信 181963
98 900704 江苏东方世纪 175323.63
99 900617 北京风网信息技术 166702.85
100 900595 杭州山科智能 149923.01
101 900676 掌中星天下 148736.59
102 900554 厦门翔通信息 148090.46
103 900519 讯天 147124.62
104 900558 北京移特尔 138685.42
105 900713 北京铱天普惠 136361.25
106 900705 深圳炫彩 134921.86
107 900205 北京道通天下 129449.9
108 900610 天津雅讯科技 125986.61
109 900668 广州市悦讯 124872.65
110 900514 网易 124857.34
111 900641 北天纵横 122376.68
112 900733 北京掌讯远景 107242.8
113 900603 北京联丰通信技术 103557.67
114 900544 北京森泰克 96412.54
115 900518 我玩 94718.13
116 900711 湖南京泰 93112.45
117 900586 北京移数通电讯 90972.1
118 900721 北京亿联星空 88766.83
119 900209 北京驿码神 86640.5
120 900555 北京掌全通 84781.2
121 900664 广州新嵘 83794.78
122 900577 北京微宏科技 83466.69
123 900551 中广亚广播信息 79645.5
124 900688 深圳互动科技 74417.11
125 900512 证券之星 61472.43
126 900646 北京国政通网络 61037.72
127 900671 北京中和天地 59707.3
128 900667 湖南众宇 59234
129 900624 北京天地前线 54278.22
130 900701 北京指间风雷 53586.55
131 900537 北京千龙新闻 53215.95
132 900691 广州微服计算机 44819.66
133 900589 北京恒通利华 44193.69
134 900214 视通乐 39169.8
135 900663 龙腾阳光 38495.83
136 900619 广州市蓝喜鹊科技 38033.3
137 900565 星美数字信源中心 36533.85
138 900719 北京网际电讯 34587.83
139 900527 深圳创世互动 31578.38
140 900728 北京道通天下 31391.85
141 900662 彩梦科技 29027.36
142 900661 国研网络 27881.7
143 900684 北京无限远景 26649.2
144 900534 广州梦富电脑 26182.56
145 900572 上海兴我信息服务 24766.95
146 900654 北京时代讯达 24562.45
147 900615 深圳市数字鱼通信 22312.99
148 900640 北京英泰伟业通信 21434.48
149 900698 北京天盈九州 19946.45
150 900525 深圳明日空间 17656.64
151 900697 北京杰讯世纪 17375.35
152 900547 北京雷霆无极 15373.98
153 900652 卓望信息 12733.5
154 900607 深圳市网兴 10514.5
155 900644 北京移动时空 10353.07
156 900561 北京联飞无线通讯 9481.78
157 900669 新华网 9239.5
158 900717 北京西伯尔 6836.14
159 900692 北京金色双湾 6636.8
160 900695 天津易达通 6482.64
161 900720 重庆威浪 6433.72
162 900703 北京爱龙广告 5879.45
163 900658 世纪龙 5337.58
164 900636 广州易诚计算机 5256.46
165 900674 北青报 4899.05
166 900132 移动运营支撑中心 4734.95
167 900678 天津东方商旅 3559.87
168 900574 广州天夏科技 3119.52
169 900706 北京君平传媒 2793.53
170 900681 北京万邦新基 2325.6
171 900723 北京恒通巨振 1907.4
172 900660 国宏科技 1890.84
173 900203 北京星光维信 1734
174 900638 北京鼎视佳讯 1512.59
175 900647 北京英泰普润教育 1407.6
176 900571 北京思特奇 1397.4
177 900696 信元公众 1346.83
178 900682 北京三进宇通
|